T10
雅斯肺功能测试仪

产品详情
技术规格
| 容量范围 | (0~10)L |
| 流量范围 | (0~16)L/s |
| 容量测量误差 | 士3% 或 士0.05L,取其大者 |
| 气流阻力 | 不超过0.35kPa/(L/s) |
| 电源 | 检测助手锂电池DC3.7V供电 |
| 仪器尺寸 | 长(135.4mm±0.2mm) 高(47.1mm士0.2mm) 宽(28.4mm士0.2mm) |
| 使用环境 | +10℃~+40℃℃,湿度20%~80%RH,大气压力700~1060hPa |
| 贮存环境 | -25℃C~+55°℃,湿度10%~80%RH,大气压力500~1060hPa |
| 使用期限 | 五年 |








